Opis inwestycji
Nowoczesne osiedle
w otulinie lasu
dbałość o detale
dobre materiały
doświetlenie
funkcjonalność
Forest Residence to nowoczesne osiedle w otulinie lasu, zlokalizowane 25 km od Centrum Warszawy. Inwestycja składa się z 27 domów jednorodzinnych dwulokalowych, podzielona na 4 etapy budowy. Każdy lokal z osobnym wejściem, przestronną strefą dzienną, 5-6 pokojami i działką o pow. powyżej 500 m².
Każdy lokal składa się z 2 kondygnacji:
PARTER - powierzchnia ok. 100 m², wysokość 280 cm
Parter to strefa dzienna składająca się z dużego salonu z aneksem kuchennym, łazienką. Niektóre budynki posiadają dodatkowy pokój na parterze - idealny jako strefa pracy lub pokój dla gości.
PIĘTRO - powierzchnia ok. 95m², wysokość 274 cm
Piętro to strefa prywatna dla domowników złożona na pokoje/sypialnie, dwie łazienki i garderoby.
Lokalizacja
W otoczeniu natury
i blisko miasta
W pobliżu tereny zielone dające dużą przestrzeń do wypoczynku i rekreacji.
Tylko 3 km od trasy E7, w trakcie budowy trasa S7, która pozwoli na jeszcze szybsze połączenie z Warszawą.
PUNKTY W NAJBLIŻSZEJ OKOLICY:
- Sklep spożywczy - ok. 2 km
- Przedszkole i żlobek - ok. 3,5 km
- Szkoła podstawowa - ok. 6 km
- Restauracja Karczma Guća - ok. 6,5 km
- Centrum Handlowe Janki - ok. 14 km
Atuty
Twój dom to wyjątkowy dom
Design.
Ponadczasowa i prosta bryła.Przemyślana architektura.
Funkcjonalność.
Projektując dom wiedzieliśmy jakie rozwiązania sprawdzą się najlepiej. Każde pomieszczenie zostało starannie przemyślane. Układ konstrukcyjny umożliwia zmiany na etapie budowy lub w przyszłości. Każdy dom w bryle budynku posiada garaż.
Lokalizacja.
W otoczeniu natury i blisko miasta. W pobliżu tereny zielone dające dużą przestrzeń do wypoczynku i rekreacji. Tylko 3 km od trasy E7, w trakcie budowy trasa S7, która pozwoli na jeszcze szybsze połączenie z Warszawą.
Wybierz swój dom
I etap inwestycji sprzedany w całości - II etap już w sprzedaży! Nie zwlekaj z decyzją.
numer. | etap. | pow. lokalu. | pow. działki. | status. | |
---|---|---|---|---|---|
LOKAL D.7 | II ETAP | 194.68 m2 | 501.00 m2 | Rezerwacja | zobacz kartę |
LOKAL A.3 | II ETAP | 193.73 m2 | 505.50 m2 | Wolny | zobacz kartę |
LOKAL A.4 | II ETAP | 193.73 m2 | 505.50 m2 | Wolny | zobacz kartę |
LOKAL A.5 | II ETAP | 194.68 m2 | 501.00 m2 | Wolny | zobacz kartę |
LOKAL A.6 | II ETAP | 194.68 m2 | 501.00 m2 | Wolny | zobacz kartę |
LOKAL C.3 | II ETAP | 194.68 m2 | 498.50 m2 | Wolny | zobacz kartę |
LOKAL C.4 | II ETAP | 194.68 m2 | 498.50 m2 | Wolny | zobacz kartę |
LOKAL C.5 | II ETAP | 194.20 m2 | 521.00 m2 | Wolny | zobacz kartę |
LOKAL D.5 | II ETAP | 194.20 m2 | 501.00 m2 | Wolny | zobacz kartę |
LOKAL D.6 | II ETAP | 194.20 m2 | 501.00 m2 | Wolny | zobacz kartę |
LOKAL A.7 | W PLANACH | 194.68 m2 | 510.50 m2 | Wolny | zobacz kartę |
LOKAL A.8 | W PLANACH | 194.68 m2 | 510.50 m2 | Wolny | zobacz kartę |
LOKAL A.9 | W PLANACH | 194.68 m2 | 533.50 m2 | Wolny | zobacz kartę |
LOKAL A.10 | W PLANACH | 194.68 m2 | 533.50 m2 | Wolny | zobacz kartę |
LOKAL A.11 | W PLANACH | 194.20 m2 | 540.50 m2 | Wolny | zobacz kartę |
LOKAL A.12 | W PLANACH | 194.20 m2 | 540.50 m2 | Wolny | zobacz kartę |
LOKAL A.13 | W PLANACH | 194.20 m2 | 544.00 m2 | Wolny | zobacz kartę |
LOKAL A.14 | W PLANACH | 194.20 m2 | 544.00 m2 | Wolny | zobacz kartę |
LOKAL A.15 | W PLANACH | 194.68 m2 | 525.50 m2 | Wolny | zobacz kartę |
LOKAL A.16 | W PLANACH | 194.68 m2 | 525.50 m2 | Wolny | zobacz kartę |
LOKAL B.3 | W PLANACH | 194.20 m2 | 522.50 m2 | Wolny | zobacz kartę |
LOKAL B.4 | W PLANACH | 194.20 m2 | 522.50 m2 | Wolny | zobacz kartę |
LOKAL C.7 | W PLANACH | 194.20 m2 | 515.00 m2 | Wolny | zobacz kartę |
LOKAL C.8 | W PLANACH | 194.20 m2 | 515.00 m2 | Wolny | zobacz kartę |
LOKAL C.9 | W PLANACH | 194.68 m2 | 524.50 m2 | Wolny | zobacz kartę |
LOKAL C.10 | W PLANACH | 194.68 m2 | 524.50 m2 | Wolny | zobacz kartę |
LOKAL C.11 | W PLANACH | 194.20 m2 | 524.50 m2 | Wolny | zobacz kartę |
LOKAL C.12 | W PLANACH | 194.20 m2 | 524.50 m2 | Wolny | zobacz kartę |
LOKAL C.13 | W PLANACH | 194.20 m2 | 524.50 m2 | Wolny | zobacz kartę |
LOKAL C.14 | W PLANACH | 194.20 m2 | 524.50 m2 | Wolny | zobacz kartę |
LOKAL C.15 | W PLANACH | 194.20 m2 | 526.50 m2 | Wolny | zobacz kartę |
LOKAL C.16 | W PLANACH | 194.20 m2 | 526.50 m2 | Wolny | zobacz kartę |
LOKAL D.9 | W PLANACH | 194.20 m2 | 501.00 m2 | Wolny | zobacz kartę |
LOKAL D.10 | W PLANACH | 194.20 m2 | 501.00 m2 | Wolny | zobacz kartę |
LOKAL D.11 | W PLANACH | 194.20 m2 | 501.00 m2 | Wolny | zobacz kartę |
LOKAL D.12 | W PLANACH | 194.20 m2 | 501.00 m2 | Wolny | zobacz kartę |
LOKAL D.13 | W PLANACH | 194.68 m2 | 500.50 m2 | Wolny | zobacz kartę |
LOKAL D.14 | W PLANACH | 194.68 m2 | 500.50 m2 | Wolny | zobacz kartę |
LOKAL D.15 | W PLANACH | 194.20 m2 | 509.50 m2 | Wolny | zobacz kartę |
LOKAL D.16 | W PLANACH | 194.20 m2 | 509.50 m2 | Wolny | zobacz kartę |
LOKAL D.17 | W PLANACH | 194.20 m2 | 509.50 m2 | Wolny | zobacz kartę |
LOKAL D.18 | W PLANACH | 194.20 m2 | 509.50 m2 | Wolny | zobacz kartę |
LOKAL A.1 | I ETAP | 193.58 m2 | 585.00 m2 | Sprzedany | zobacz kartę |
LOKAL A.2 | I ETAP | 193.58 m2 | 596.00 m2 | Sprzedany | zobacz kartę |
LOKAL B.1 | I ETAP | 193.58 m2 | 541.00 m2 | Sprzedany | zobacz kartę |
LOKAL B.2 | I ETAP | 193.58 m2 | 565.00 m2 | Sprzedany | zobacz kartę |
LOKAL C.1 | I ETAP | 194.68 m2 | 536.00 m2 | Sprzedany | zobacz kartę |
LOKAL C.2 | I ETAP | 194.68 m2 | 530.00 m2 | Sprzedany | zobacz kartę |
LOKAL D.1 | I ETAP | 194.68 m2 | 467.00 m2 | Sprzedany | zobacz kartę |
LOKAL D.2 | I ETAP | 194.68 m2 | 556.00 m2 | Sprzedany | zobacz kartę |
LOKAL D.3 | I ETAP | 194.20 m2 | 501.00 m2 | Sprzedany | zobacz kartę |
LOKAL D.4 | I ETAP | 194.20 m2 | 500.00 m2 | Sprzedany | zobacz kartę |
LOKAL C.6 | II ETAP | 194.20 m2 | 521.00 m2 | Sprzedany | zobacz kartę |
LOKAL D.8 | II ETAP | 194.68 m2 | 501.00 m2 | Sprzedany | zobacz kartę |
Galeria
Nie czekaj,
uruchom wyobraźnię
Pomoc przy finansowaniu
Sprzedaż to jeden z etapów realizacji celu, jakim jest zakup wymarzonego domu.
Dlatego jesteśmy dla Państwa od samego początku, pomagamy podjąć decyzję przy zakupie i ewentualnie zmianach lokatorskich, nasi doradcy pomogą przy uzyskaniu finansowania.
Projekt z gwarancją ceny
Biuro architektoniczne które z nami współpracuje od lat jest w stanie zaprojektować i urządzić dom pod klucz, aby przestrzeń była komfortowa i funkcjonalna. Podpisana umowa przy zakupie domu gwarantuje cenę przy realizacji nawet za rok!!
Biuro sprzedaży
ul. Chodkiewicza 5 lok. U4 (Mokotów)
02-593 Warszawa
tel. 885 030 045 mail: sprzedaz@forest-residence.pl
Inwestor
JMC Sp. z o.o.
ul. Zawiszy 12/98
01-167 Warszawa
Forest Residence
ul. Malinowa
05-503 Mieszkowo